Excelente comparativa entre el primer teléfono con Android 2.0; el Motorola Droid y el Apple iPhone 3GS a ver quien gana punto por punto de la mano de Technologizer:
Los teléfonos | Verizon Droid de Motorola ![]() | Apple iPhone 3GS ![]() |
---|---|---|
Plataforma | Google’s Android 2.0 | Apple’s iPhone OS 3.0 |
Disponibilidad | Novembre 6 | Junio 19th |
Operadora en U.S.A. | Verizon | AT&T |
Price | $199.99 con un contrato de 2 años para el modelo de 16GB | $199 con un contrato de 2 años para el modelo de 16GB |
Plan (Ilimitado TOTAL) | u$d150 mensual | u$d150 mensual |
Bloqueado: | Verizon | AT&T |
Colores | Negro | Blanco y Negro |
Peso y medidas | 4.56” by 2.36” by 0.54”; 5.96 oz. | 4.5″ by 2.4″by 0.48″; 4.8 oz. |
Display, resolución y tecnología | 3.7″; 854 x 480; LCD | 3.5″; 480 x 320; LCD |
CPU | 600-MHz, “rumor” | 600 MHz |
RAM | N/A | 256MB |
Multitasking | Si | Solo de Apps de Apple |
Input | Single-touch touchscreen, teclado en pantallao y QWERTY deslizable | Multi-touch touchscreen con teclado en pantalla |
Conector | Micro USB | iPod Dock |
Memoria Expansible | MicroSD | Ninguna |
Acelerómetro | Si | Si |
Wi-Fi, GPS, Bluetooth y Brújula | Si | Si/div> |
Headphone jack | Standard 3.5mm | Standard 3.5mm |
Marcado por voz | Si | Si |
Correo de voz visual | Si | Si |
MMS | Si | Si |
Cámara | 5 megapixels; dual LED flash; autofocus; scene modes; video 720 by 480 a 24 fps | 3 megapixels; no flash; no digital zoom; autofocus; video 640 by 480 a 30fps |
Tecnología | CDMA Y versión GMS | Quad-band GSM |
3G | EVDO Rev. A | HSDPA |
E-Mail | IMAP, POP, Gmail | MobileMe, Gmail, Yahoo Mail, AOL; otros por IMAP |
Calendario | Si | Si |
Soporte para Microsoft Exchange | Si | Si |
IM | Google Talk, y apps | Si, pero por apps |
Mapas | Si | Si |
Navegación de GPS | Si, en Google Maps | No originalmente |
Musica | Reproductor y descarga de Amazon con soporte de MP3, AAC, WAV, WMA, OGG, MIDI | iPod player y iTunes Store; soporte MP3, AAC, WAV, Apple Lossless, AIFF, VBR, Audible formats |
Video | Video player; YouTube; soporta MPEG-4, H.263, and H.264 formats | iPod player, YouTube; películas con iTunes Store; soporta H.264 and MPEG4 formats |
Fotos | Si | Si |
Sincronización | Si, con Gmail/Google Calendar e integración con Facebook | Si, MobileMe |
Sincronización al escritorio | No | Si, iTunes |
Application store | Android Market; 12,000 apps | iTunes App Store; 100,000 apps |
Visto en Celularis.
0 comentarios:
Publicar un comentario