Con la llegada del Nexus S, diseñado y fabricado por Samsung, ya no quedó tan clara la necesidad de dicho terminal, la actualización de hardware fue mínima siendo la inclusión del Chip NFC lo más destacado. El público esperaba más de un “Google Phone”. Y poco tiempo después llego el Mobile World Congress y todos los Android vinieron con doble núcleo, alguno con 3D y mucho más, pero nada de lo que Google marcó como estándar con su segundo terminal.
Es por eso que vamos a poner a los dos hermanos en el “ring” y vamos a compararlos:
Google Nexus One | Google Nexus S | |
Tamaño | 59.8mm x 119.0mm x 11.5mm | 63.0mm x 123.9mm x 10.88mm |
Peso | 130.0 gramos | 129.0 gramos |
OS | Android 2.3.3 | Android 2.3.3 |
Conectividad | 3 UMTS bands (either 900/AWS/2100 MHz or 850/1900/2100 MHz) HSDPA 7.2 Mbps HSUPA 2 Mbps GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) | Quad-band GSM: 850, 900, 1800, 1900 Tri-band HSPA: 900, 2100, 1700 HSDPA (7.2Mbps) HSUPA (5.76Mbps) |
Bluetooth | Bluetooth 2.0 | Bluetooth 2.1 |
Wi-Fi | 802.11 b/g | 802.11 b/g/n |
Pantalla | 3,7 pulgadas AMOLED | 4,0 pulgadas Super AMOLED |
Resolución | WVGA (800 x 480) | WVGA (800 x 480) |
Procesador | 1 GHz Qualcomm QSD 8250 (Snapdragon) | 1GHz Cortex A8 (Hummingbird) |
Cámara | 5 megapíxeles | 5 megapíxeles |
Cámara frontal | No | Sí |
Grabación de vídeo | 480p | 480p |
Batería | 1400 mAH, hablando 10 horas, en standby 290 horas | 1500 mAH, hablando 6 horas, en standby 480 horas |
Memoria RAM | 512 MB | 512 MB |
Almacenamiento interno | 512 MB | 16 GB |
Almacenamiento externo | Sí, tarjeta microSD de 4 GB incluída, soporta hasta un máximo de 32 GB | No |
Sensores | GPS, Acelerometro | GPS, Acelerometro, Giroscopio de tres ejes |
Radio FM | No | No |
Otras características | Segundo micrófono para eliminación de ruido | Pantalla curva, pantalla anti-huellas, Chip NFC y soporte para llamadas VoIP |
Como podéis ver el Google Nexus S no es más que una actualización menor del terminal originalmente diseñado por Google, eso sí, a nivel de diseño dejó mucho que desear, si bien su pantalla curva es atractiva y ergonómica el diseño en plástico deja mucho que desear al Google Nexus One con su chasis de aluminio.
Aún así, este dispositivo marca la tendencia de Google para este año: mejorar los sensores del dispositivo mediante la cámara frontal, el chip NFC o el giroscopio de tres ejes. Y ahí es donde asentará las novedades de este año, sobre todo en la gran incógnita: el chip NFC. ¿Estará Google preparando un sistema de “checkins” basado en este chip? Sin duda haría que yo volviera a usar estos sistemas, aun que si Google Places me regala un café en Starbucks al igual que Facebook seguro que lo vuelvo a usar.
Visto en Gizmovil.
0 comentarios:
Publicar un comentario